|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | BT |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | BT-70V5C10F |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | USD 5600-7000 Set |
| Szczegóły pakowania: | Drewniana skrzynka |
| Czas dostawy: | 15 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 50 zestaw miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Podaj nazwę: | maszyna do starzenia akumulatorów | Moc wejściowa: | AC380 4,2 kW 50/60 Hz |
|---|---|---|---|
| Zakres napięcia: | 0-70V | Dokładność napięcia: | ±(0,2% odczytu + 0,2% zakresu) |
| Liczba kanałów na szafkę: | 12 | wymiar sprawy: | Szer. * Gł. * Wys.: 450 MM * 300 MM * 170 MM |
| Rozmiar szafki: | W * D * H:900 MM * 600 MM * 190 MM1 | ||
| Podkreślić: | Tester pojemności baterii litowo-jonowej ISO9001,tester pojemności baterii litowo-jonowej 10A,12-kanałowy tester pojemności baterii litowej |
||
opis produktu
12-kanałowy tester pojemności akumulatora rozładowania 5A 10A do sprzętu akumulatorowego
Wstęp:
Szafa do starzenia służy głównie do testowania cyklu ładowania i rozładowywania gotowego pakietu akumulatorów litowych.
Testyfikowanie pozycji obejmuje: napięcie ochrony ładowania akumulatora, napięcie ochrony rozładowania, pojemność itp. ![]()
Charakterystyka produktu:
♦ Port szeregowy może realizować dokładną komunikację kilku instrumentów na krótkie odległości
♦ Sieć może osiągnąć komunikację na duże odległości w zakresie przygotowania wielu instrumentów
♦ Bazując na interfejsie operacyjnym Windows, baza danych MYSQ służy do przechowywania danych testowych
♦ Sprzęt może wyświetlać krzywą starzenia się ładowania i rozładowania, a koledzy mogą eksportować wykres krzywej
♦ W trybie sieciowym, automatycznie online, nie jest wymagana ręczna obsługa online
♦ Testowane dane zapewniają funkcję sprawdzania danych pomiarowych
| Moc wejściowa | AC 380V ±10% 4,2kw 60/50Hz | |
| Napięcie | Skala | 0~70V |
| Precyzja | ±(0,2% odczytu + 0,2% zakresu) | |
| Prąd elektryczny | Zasięg ładowania | 0~5000mA |
| Dokładność ładowania | ±(0,2% odczytu + 0,2% zakresu) | |
| Zakres rozładowania | 0~10000mA | |
| Precyzja | ±(0,2% odczytu + 0,2% zakresu) | |
| Ładowanie | Prąd odcięcia stałego napięcia | (minimum)10mA |
| Pojemność | Precyzja | ±1‰ |
| Moc | Moc rozładowania | ≤800W |
| Czas | Czas inspekcji | <2S(Odbieranie w czasie rzeczywistym & LT; 2s) |
| Zakres czasowy | 0 ~ 999 godzin/krok | |
| Interwał rejestracji danych | ≥5S | |
| Wersja mediana | 1.1 seria | |
| Ładowanie | Tryb ładowania | Stały prąd i stałe napięcie ładowania |
| Stan odcięcia | Napięcie, prąd, czas względny, ochrona przed przeładowaniem | |
| Wypisać | Tryb rozładowania | Stały prąd rozładowania |
| Stan odcięcia | Napięcie, czas względny, ochrona przed nadmiernym rozładowaniem | |
| krąży | Zakres cykliczny | 1~999 |
| Liczba kroków w jednym cyklu | 100 | |
| Próbkowanie wykrywania napięcia i prądu | Połączenie czteroprzewodowe | |
| Hałas | <50dB | |
| Baza danych | Używanie bazy danych My SQL do zarządzania danymi testowymi | |
| Tryb komunikacji górnego komputera | Na podstawie TCP / IP Protokół, port szeregowy | |
| Tryb wyjścia danych | PRZEWYŻSZAĆ,tekst,Wykres | |
| Interfejs komunikacyjny | Otwór siatki | |
| Liczba kanałów na szafkę | 12 | |
| Wymiar sprawy | Szer*Gł*Wys:450 MM * 300 MM * 170 MM | |
| Rozmiar szafki | Szer*Gł*Wys:900 MM * 600 MM * 1900 MM | |
![]()
![]()
FAQ
A:Jak długo trwa gwarancja na maszynę?
B:Nasze maszyny objęte są dwuletnią gwarancją, podczas której firma bezpłatnie je naprawi, jeśli
jest jakiś problem.
A:Czy wspierasz serwis posprzedażowy?
b:Tak, po zakupie będziemy mieli fachowców do zainstalowania i przeszkolenia, a gwarancja wynosi dwa lata.Wyeksportowano do
Europa i Stany Zjednoczone, kraje Azji Południowo-Wschodniej, jest strona w Indiach
A:Jakiego zakresu dotyczy produkt?
b:Firma 12 lat zaangażowana w kolumnę Battery Pack Automation Production Equipment i kolumnę Battery
Linia do produkcji automatów do pakowania.Produkty są używane głównie w bateriach cyfrowych, akumulatorach energii, narzędziach
akumulatory, akumulatory zasilające, akumulatory samochodowe itp.
Wpisz swoją wiadomość