|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | BT |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | BT-70V5C10F |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | USD 5600-7000 Set |
| Szczegóły pakowania: | Drewniana skrzynka |
| Czas dostawy: | 15 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 50 zestaw miesiąc |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Interwał rejestracji danych: | ≥5S | Wersja mediana: | 1.1 seria |
|---|---|---|---|
| Tryb ładowania: | Stały prąd i stałe napięcie ładowania voltage | Tryb rozładowania: | Wyładowanie stałoprądowe |
| Zakres cykliczny: | 1-999 | Liczba kroków w jednym cyklu: | 100 |
| Próbkowanie wykrywania napięcia i prądu: | Połączenie systemu czteroprzewodowego | Hałas: | <50db |
| Podkreślić: | Pryzmatyczny tester rozładowania akumulatora,tester rozładowania akumulatora 50 Hz,sprzęt do testowania cyklu akumulatora ISO9001 |
||
opis produktu
70V 5A Ładowanie 10A Rozładowanie 12-kanałowy sprzęt do testowania cyklu życia akumulatora
Główne funkcje:
Do ładowania i rozładowywania akumulatora, z funkcją prądu stałego i stałego
ciśnienie, poprzez cykl ładowania i rozładowania akumulatora, można wykryć, czy ładowanie akumulatora;
ochrona i ochrona przed rozładowaniem są normalne;
Testyfikowanie pozycji obejmuje: napięcie ochrony ładowania akumulatora, napięcie ochrony rozładowania, pojemność itp. ![]()
Charakterystyka produktu:
♦ Poprzez cykl ładowania i rozładowania akumulatora można wykryć, czy ochrona ładowania i
ochrona przed rozładowaniem akumulatora jest normalna;
♦ Cykl ładowania i rozładowania akumulatora oraz rejestrowanie pojemności ładowania i pojemności rozładowania;
♦ Urządzenie ma funkcję ochrony przed połączeniem;
♦ Urządzenie ma ochronę ustawienia górnego i dolnego limitu napięcia;
♦ Urządzenie ma bezpieczną funkcję ochrony przed prądem rozładowania;
♦ Komputery PC można podłączyć przez port szeregowy, aby zmniejszyć złożoność użytkowania instrumentu
| Moc wejściowa | AC 380V ±10% 4,2kw 60/50Hz | |
| Napięcie | Skala | 0~70V |
| Precyzja | ±(0,2% odczytu + 0,2% zakresu) | |
| Prąd elektryczny | Zasięg ładowania | 0~5000mA |
| Dokładność ładowania | ±(0,2% odczytu + 0,2% zakresu) | |
| Zakres rozładowania | 0~10000mA | |
| Precyzja | ±(0,2% odczytu + 0,2% zakresu) | |
| Ładowanie | Prąd odcięcia stałego napięcia | (minimum)10mA |
| Pojemność | Precyzja | ±1‰ |
| Moc | Moc rozładowania | ≤800W |
| Czas | Czas inspekcji | <2S (odbieranie w czasie rzeczywistym i LT; 2s) |
| Zakres czasowy | 0 ~ 999 godzin/krok | |
| Interwał rejestracji danych | ≥5S | |
| Wersja mediana | 1.1 seria | |
| Ładowanie | Tryb ładowania | Stały prąd i stałe napięcie ładowania |
| Stan odcięcia | Napięcie, prąd, czas względny, ochrona przed przeładowaniem | |
| Wypisać | Tryb rozładowania | Stały prąd rozładowania |
| Stan odcięcia | Napięcie, czas względny, ochrona przed nadmiernym rozładowaniem | |
| krąży | Zakres cykliczny | 1~999 |
| Liczba kroków w jednym cyklu | 100 | |
| Próbkowanie wykrywania napięcia i prądu | Połączenie czteroprzewodowe | |
| Hałas | <50dB | |
| Baza danych | Używanie bazy danych My SQL do zarządzania danymi testowymi | |
| Tryb komunikacji górnego komputera | Oparty na protokole TCP/IP, port szeregowy | |
| Tryb wyjścia danych | PRZEWYŻSZAĆ,tekst,Wykres | |
| Interfejs komunikacyjny | Otwór siatki | |
| Liczba kanałów na szafkę | 12 | |
| Wymiar sprawy | Szer*Gł*Wys:450 MM * 300 MM * 170 MM | |
| Rozmiar szafki | Szer*Gł*Wys:900 MM * 600 MM * 1900 MM | |
![]()
![]()
FAQ
A:Jak długo trwa gwarancja na maszynę?
B:Nasze maszyny objęte są dwuletnią gwarancją, podczas której firma bezpłatnie je naprawi, jeśli
jest jakiś problem.
A:Czy wspierasz serwis posprzedażowy?
b:Tak, po zakupie będziemy mieli fachowców do zainstalowania i przeszkolenia, a gwarancja wynosi dwa lata.Wyeksportowano do
Europa i Stany Zjednoczone, kraje Azji Południowo-Wschodniej, jest strona w Indiach
A:Jakiego zakresu dotyczy produkt?
b:Firma 12 lat zaangażowana w kolumnę Battery Pack Automation Production Equipment i kolumnę Battery
Linia do produkcji automatów do pakowania.Produkty są używane głównie w bateriach cyfrowych, akumulatorach energii, narzędziach
akumulatory, akumulatory zasilające, akumulatory samochodowe itp.
![]()
Wpisz swoją wiadomość